Feliciano Lopez
Feliciano López Díaz-Guerra (Toledo, 20 de septiembre de 1981) es un jugador profesional español de tenis. Ha logrado un total de seis títulos ATP en individuales, 2 ATP 500 y 4 ATP 250, sumados a 2 ATP Challenger, y ha conseguido llegar a once finales, 3 ATP 500 y 8 ATP 250. En dobles ha logrado un título y ha sido finalista en cuatro ocasiones. Actualmente ocupa el puesto nº 70 de la clasificación individual, habiendo alcanzado el nº 12 en 2015, posición que abandonó por última vez con 33 años y casi 9 meses.1
Ha finalizado catorce temporadas entre los Top 50 del ranking ATP, tres de las cuales las finalizó entre los Top 20, en 2011, 2014 y 2015.
Cuenta con 68 participaciones en torneos de Grand Slam, ocupa el cuarto lugar de más participaciones de la historia, y primero entre españoles. A su vez 67 de estas participaciones han sido consecutivas, lo que lo sitúa como el tenista con más participaciones de Grand Slam consecutivas en la historia, luego de participar en el Campeonato de Wimbledon 2018. En el 2005, se convirtió en el primer tenista español en alcanzar los cuartos de final en Wimbledon desde que Manuel Orantes lo lograra en 1972, ronda que repetiría en 2008 y 2011, y luego en el Abierto de Estados Unidos de 2015, siendo sus mayores logros en Grand Slam. En torneos Masters 1000 ha alcanzado cuatro veces las semifinales.
Participó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 dónde sustituyó a Rafael Nadal en el cuadro individual. Finalmente cayó eliminado en octavos de final frente a Jo-Wilfried Tsonga, mientras que en el cuadro de dobles completó una buena actuación junto a David Ferrer a pesar de que terminaron perdiendo la medalla de bronce.2
Ha sido parte del Equipo de Copa Davis de España ganadora en tres ocasiones de la copa (en 2008, 2009, y 2011) junto a sus compañeros de equipo; Rafael Nadal, Juan Carlos Ferrero, David Ferrer, Tommy Robredo, Fernando Verdasco, Nicolás Almagro, y Marcel Granollers.
Grand Slam (0) |
ATP Wourld Tour Final (0) |
ATP Masters 1000 (0) |
ATP World Tour 500 (2) |
ATP World Tour 250 (4) |
Torneo | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | G-P | Títulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | - | - | 3R | 1R | 3R | 3R | 2R | 2R | 1R | 3R | 2R | 4R | 2R | 3R | 4R | 3R | 1R | 1R | 22-15 | 0 |
Roland Garros | 1R | 2R | 1R | 4R | 1R | 1R | 1R | 1R | 2R | 1R | 1R | 1R | 3R | 2R | 1R | 3R | 3R | 1R | 12-17 | 0 |
Wimbledon | - | 4R | 4R | 3R | CF | 1R | 3R | CF | 1R | 3R | CF | 1R | 3R | 4R | 2R | 3R | 1R | 2R | 33-17 | 0 |
US Open | - | 2R | 1R | 3R | 2R | 2R | 4R | 1R | 1R | 4R | 3R | 3R | 3R | 3R | CF | 2R | 3R | 1R | 26-17 | 0 |
G-P | 0-1 | 5-3 | 5-4 | 7-4 | 7-4 | 3-4 | 6-4 | 5-4 | 1-4 | 7-4 | 7-4 | 5-4 | 7-4 | 8-4 | 8-4 | 7-4 | 4-4 | 1-4 | 93-66 | 0 |
Dobles[editar]
Torneo | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | G-P | Títulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | 1R | 2R | 1R | 2R | - | 3R | CF | 2R | 2R | - | 1R | 1R | CF | 2R | 3R | 14-13 | 0 |
Roland Garros | 3R | 1R | 1R | 1R | 2R | - | 1R | - | 2R | - | 3R | 3R | 2R | G | 1R | 15-11 | 1 |
Wimbledon | 1R | 2R | 2R | - | - | 3R | - | - | - | - | - | 2R | - | - | 1R | 5-6 | 0 |
US Open | 3R | CF | 3R | 1R | 2R | CF | - | 1R | - | - | 2R | 1R | 1R | SF | F | 21-12 | 0 |
G-P | 3-4 | 5-4 | 3-4 | 1-3 | 2-2 | 7-3 | 3-2 | 1-2 | 2-2 | 0-0 | 3-3 | 3-4 | 4-3 | 11-2 | 7-4 | 55-42 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.