Fernando Verdasco Carmona (Madrid, 15 de noviembre de 1983) es un jugador profesional de tenis español. Su mejor puesto en el ranking ATP fue el n.º 7 durante el año 2009.
Comenzó a practicar el tenis a la edad de cuatro años. Jugador zurdo, considera su golpe de derecha como el mejor, aunque también utiliza el revés a dos manos. En su haber tiene dos Campeonatos de España de Tenis, siete torneos profesionales ATP de individuales, conquistados en Valencia 2004, Umag 2008, New Haven 2009, San José y Barcelona 2010, Houston 2014 y Bucarest 2016 y otros siete de dobles, Estocolmo 2004, Buenos Aires, Acapulco, Umag y Hamburgo 2012, y San Petersburgo y Masters de Londres 2013. Destaca por conseguir la hazaña de tres Copa Davis con el equipo español en los años 2008 2009 y 2011 aportando el punto decisivo en las dos primeras y formando también como sparring en la conseguida en 2004. Completó en 2018 quince temporadas consecutivas entre los Top 50 de ranking ATP (2004-2018), finalizando como Top 10 en 2009 y 2010. Con más de 500 victorias como profesional, se encuentra entre los 50 tenistas más ganadores de la historia de la ATP.
Su actuación más destacada hasta la fecha ocurrió el 23 de noviembre de 2008 al conseguir el punto decisivo para que España conquistase su tercera Copa Davis, tras derrotar en cinco sets (6-3, 6-7, 4-6, 6-3, 6-1) al argentino José Acasuso. En esa final, había participado también formando pareja de dobles con Feliciano López en el tercer partido de la eliminatoria, en el que ambos ganaron a la pareja de dobles argentina formada por David Nalbandian y Agustín Calleri por 5-7, 7-5, 7-6 y 6-3.2 Muy poco después del gran triunfo en la Davis, en enero de 2009 llegó a semifinales del Abierto de Australia, ganando previamente a rivales de peso como Andy Murray3 y Jo-Wilfried Tsonga, fase en la que fue apeado por Rafael Nadal,5 en un gran partido a cinco sets en la pista central del Grand Slam australiano. Ha sido su participación más importante en un torneo de Grand Slam
Abierto de Australia | SF (2009) | |
---|---|---|
Roland Garros | 4R (2007, 2008, 2009, 2010, 2014, 2017, 2018) | |
Wimbledon | CF (2013) | |
Abierto de EE. UU. | CF (2009, 2010) |
En 2013 se proclamó campeón de la Copa Hopman junto a Anabel Medina al ganar el equipo español al combinado serbio (formado por Novak Djokovic y Ana Ivanovic) por 2-1. Además ese mismo año, junto a su compatriota David Marrero, consiguieron conquistar las ATP World Tour Finals de dobles tras vencer a la pareja preclasificada n.º 1, formada por los hermanos Bryan (Mike Bryan y Bob Bryan) por 7-5, 6-7 y 10-7
Torneo | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | G-P | Títulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abierto de Australia | - | 1R | 2R | 2R | 2R | 2R | SF | 4R | 4R | 1R | 3R | 2R | 3R | 2R | 2R | 2R | 3R | 24-16 | 0 |
Roland Garros | - | 2R | 1R | 2R | 4R | 4R | 4R | 4R | 2R | 2R | 2R | 4R | 2R | 3R | 4R | 4R | 31-15 | 0 | |
Wimbledon | 1R | 2R | 2R | 4R | 3R | 4R | 4R | 1R | 2R | 3R | CF | 1R | 3R | 2R | 1R | 1R | 22-16 | 0 | |
Abierto de EE.UU. | 3R | 2R | 4R | 3R | 3R | 3R | CF | CF | 3R | 3R | 1R | 2R | 2R | 2R | 2R | 3R | 29-16 | 0 | |
ATP World Tour Finals | - | - | - | - | - | - | RR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-3 | 0 |
Torneo | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | G-P | Títulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indian Wells | - | 1r | 2r | 2r | 2r | 3r | CF | 3r | 3r | 3r | 2r | 4r | 3r | 3r | 3r | 3r | - | 13-12 | 0 |
Miami | 3r | 1r | 3r | 2r | 1r | 2r | CF | CF | 2r | 3r | 2r | 2r | 4r | 4r | 3r | 4r | - | 16-14 | 0 |
Montecarlo | - | - | 1r | 1r | 1r | 1r | CF | F | 2r | 3r | 1r | - | 1r | 2r | - | 3r | 2r | 9-11 | 0 |
Madrid | 1r | 3r | 2r | 1r | 2r | 2r | CF | 3r | 1r | CF | 3r | 2r | 3r | 2r | 2r | 3r | 4r | 16-14 | 0 |
Roma | - | - | - | - | - | CF | 1r | 1r | 1r | 1r | CF | CF | - | 1r | 3r | 2r | 14–11 | 0 | |
Canadá | - | 1r | - | 3r | 3r | 2r | 3r | 2r | 2r | - | - | - | 1r | - | - | 3r | 9–8 | 0 | |
Cincinnati | 1r | 1r | - | 1r | 2r | 3r | 1r | 2r | 3r | - | - | 2r | 2r | 3r | 2r | 2r | 7-10 | 0 | |
Shanghái/Hamburgo* | - | 3r | 1r | CF | 1r | CF | 2r | 1r | 2r | 3r | 2r | - | 1r | 2r | 2r | - | 12-11 | 0 | |
París | - | 1r | 2r | 1r | 1r | 3r | 3r | 3r | 2r | 1r | 2r | 3r | 1r | 3r | CF | 3r | 8-12 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120-118 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.